’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g
‘S 6‘g
‘æ15‰ñ–L“‡‹æH‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N10ŒŽ 5“ú 16Žž10•ª
R ”» ’·:ŠŒ´@Ž”V
‹L˜^Žå”C:“’’©@ˆçL
‰ï@@ê:“Œ‹žE–²‚Ì“‡‹£‹Zê
2025/10/05 17:01:40XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 5 | 223 | “¡Œ´ —C‘¾(’†3) | ̼ÞÜ× Õ³À | ¬é’† | 5:11.88 |
|
| 2 | 18 | 212 | ŸNˆä ˜a‹P(’†1) | »¸×² ¶½Þ· | ¬é’† | 5:16.90 |
|
| 3 | 4 | 584 | ¼‘º ƒˆê˜Y(’†2) | ÏÂÑ× ¼ÞݲÁÛ³ | ‹Å¯’† | 5:21.38 |
|
| 4 | 1 | 932 | ‚“c —½—˜(’†1) | À¶À Ø®³Ä | ŠJi“ñ’† | 5:23.34 |
|
| 5 | 15 | 837 | dŒ´ ˆêŽ÷(’†1) | ¼¹ÞÊ× ¶½Þ· | ”ª‰¤ŽqŠw‰€’† | 5:23.80 |
|
| 6 | 3 | 750 | ꎓ¡ ˜Ü‘¾(’†2) | »²Ä³ ØÀ | ‹âÀ’† | 5:24.17 |
|
| 7 | 10 | 401 | ŽRú± —D‰î(’†1) | Ôϻ޷ Õ³½¹ | é–k’† | 5:25.98 |
|
| 8 | 11 | 596 | ¬—Ñ ŒcŒå(’†1) | ºÊÞÔ¼ ¹²ºÞ | ‹Å¯’† | 5:26.50 |
|
| 9 | 7 | 590 | Îˆä —º‘¾˜N(’†1) | ²¼² Ø®³ÀÛ³ | ‹Å¯’† | 5:27.27 |
|
| 10 | 16 | 400 | êŽŠÔ ~(’†1) | »²Ï ¼ÞÝ | é–k’† | 5:30.74 |
|
| 11 | 6 | 549 | “n•” S(’†2) | ÜÀÍÞ ¼Ý | —û”n“Œ’† | 5:36.22 |
|
| 12 | 8 | 387 | ‹v•Û Œ\(’†3) | ¸ÎÞ ¹² | é–k’† | 5:38.35 |
|
| 13 | 13 | 381 | “n‰ï CŒá(’†1) | ÜÀײ ¼³ºÞ | àÕ‹¦’† | 5:39.50 |
|
| 14 | 12 | 457 | ‰eŽR D•¶(‚1) | ¶¹ÞÔÏ Ö¼ÌÐ | Œ§—§¼ŒË‚ | 5:46.55 |
|
| 15 | 14 | 7229 | Šâè W‘å(‚2) | ²Ü»· º³À | ‹Å¯‚ | 5:50.73 |
|
| 2 | 913 | “c’† ‰œ—S(’†2) | ÀŶ µ³½¹ | a’J–{’¬Šw‰€’† |
| DNS |
| 9 | 55 | Žs£ ‘å—s(’†3) | ²Á¾ À²Ö³ | ŠwK‰@’† |
| DNS |
| 17 | 595 | âV“¡ Œª(’†1) | »²Ä³ Õ½ÞÙ | ‹Å¯’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g ‚Å‚·B
2025/10/05 17:01:40XV