’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½6‘g
‘S 6‘g
‘æ15‰ñ–L“‡‹æH‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N10ŒŽ 5“ú 16Žž18•ª
R ”» ’·:ŠŒ´@Ž”V
‹L˜^Žå”C:“’’©@ˆçL
‰ï@@ê:“Œ‹žE–²‚Ì“‡‹£‹Zê
2025/10/05 17:01:40XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 8 | 380 | ‘º–Ø q‘¾(’†2) | Ñ×· º³À | àÕ‹¦’† | 5:22.20 |
|
| 2 | 10 | 591 | ŽÂ“c ’mŠó(’†1) | ¼ÉÀÞ ÄÓ· | ‹Å¯’† | 5:28.37 |
|
| 3 | 1 | 587 | H–{ ˈê˜N(’†1) | ±·ÓÄ ¼®³²ÁÛ³ | ‹Å¯’† | 5:42.29 |
|
| 4 | 18 | 379 | “‡ˆä éD‘å(’†2) | ¼Ï² ¿³À | àÕ‹¦’† | 5:44.91 |
|
| 5 | 9 | 592 | [“c @‹v(’†1) | ̶ÀÞ ÑÈË» | ‹Å¯’† | 5:47.03 |
|
| 6 | 3 | 388 | _ú± —T‹M(’†3) | º³»Þ· Õ· | é–k’† | 5:49.06 |
|
| 7 | 17 | 405 | ŒKŒ´ ‰p—C(’†1) | ¸ÜÊ× ´²½¹ | ‹m’† | 5:52.35 |
|
| 8 | 2 | 465 | Âúå@ ˆê•Šó(’†1) | ±µÔ·Þ ²ÌÞ· | ¼Vˆä’† | 5:53.49 |
|
| 9 | 13 | 399 | Žç‰® ’q—I(’†1) | ÓØÔ ÄÓË» | é–k’† | 5:53.70 |
|
| 10 | 14 | 382 | ¬Š}Œ´ T”V•(’†1) | µ¶Þ»Ü× ¼Ýɽ¹ | àÕ‹¦’† | 6:17.01 |
|
| 11 | 6 | 466 | ’†‘º —CŽ÷l(’†1) | ŶÑ× Õ·Ä | ¼Vˆä’† | 6:18.42 |
|
| 12 | 16 | 809 | ‹g“¡ ‘“ˆê˜Y(’†1) | Ö¼Ì¼Þ ¿³²ÁÛ³ | •¶‹ž‹ã’† | 6:24.68 |
|
| 13 | 5 | 68 | ²“¡ V‘¾(’†1) | »Ä³ ±×À | ŠwK‰@’† | 6:25.18 |
|
| 14 | 7 | 588 | ì‰z ‘¾ãÄ(’†1) | ¶ÜºÞ´ À²Ä | ‹Å¯’† | 6:41.41 |
|
| 15 | 4 | 583 | ’†ì Ý(’†2) | Ŷ¶ÞÜ ËÛ | ‹Å¯’† | 7:04.00 |
|
| 11 | 69 | ¼ˆä q(’†1) | ϲ º³ | ŠwK‰@’† |
| DNS |
| 12 | 741 | X —I‹P(‚1) | ÓØ Õ³· | –ƒ•z‚ |
| DNS |
| 15 | 589 | ŽR–{ —YŽm(’†1) | ÔÏÓÄ Õ³Ä | ‹Å¯’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½6‘g ‚Å‚·B
2025/10/05 17:01:40XV