’jq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 6‘g
‘æ15‰ñ–L“‡‹æH‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N10Œ 5“ú 1547•ª
R ”» ’·:ŠŒ´@”V
‹L˜^å”C:“’’©@ˆçL
‰ï@@ê:“Œ‹E–²‚Ì“‡‹£‹Zê
2025/10/05 17:01:40XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 11 | 838 | ‹{‚ Œ‹‹M(’†1) | ĞÔÀ¶ Õ³· | ”ª‰¤qŠw‰€’† | 4:36.70 |
|
| 2 | 17 | 1131 | —Ñ —Im˜Y(‚1) | ÊÔ¼ Õ³¼Û³ | é–k‚ | 4:37.81 |
|
| 3 | 19 | 817 | ì“Y —Ä(’†2) | ¶Ü¿Ş´ Ø®³ | ‹TŒË’† | 4:42.46 |
|
| 4 | 18 | 8043 | ‘åR ŠC‹ó(‚1) | µµÔÏ Ğ¸ | º˜aˆê‚ | 4:47.79 |
|
| 4 | 14 | 4837 | ‘êàV —N–œ(‚1) | À·»ŞÜ Õ³Ï | ŠwK‰@‚ | 4:49.71 |
|
| 5 | 10 | 360 | ‰Á“c —Å“T(’†1) | ¶À Ø®³½¹ | –¾‘å’†–ì’† | 4:50.68 |
|
| 5 | 7 | 5643 | ‘D–{ ‰õ—(‚2) | ÌÅÓÄ ¶²Ø | –L“‡Šw‰@‚ | 4:51.41 |
|
| 6 | 12 | 240 | ’r“c ’q—E(’†1) | ²¹ÀŞ ÄÓÀ¹ | “ú–{‹´’† | 4:51.64 |
|
| 7 | 2 | 572 | Š™“c —IŠó(’†2) | ¶ÏÀŞ Õ³· | ‹Å¯’† | 4:54.60 |
|
| 8 | 4 | 227 | oˆä Œ‹‹M(’†3) | ²½Ş² ÕÌ· | ¬é’† | 4:55.16 |
|
| 9 | 3 | 835 | ’†R ‰l‰î(’†1) | ŶÔÏ ´²½¹ | ”ª‰¤qŠw‰€’† | 4:56.89 |
|
| 10 | 15 | 4930 | ‰Á“¡ ¹O(‚1) | ¶Ä³ Ï»ËÛ | º˜a“S“¹‚ | 4:58.26 |
|
| 11 | 9 | 891 | 㑺 à߉å(’†1) | ¶ĞÑ× Ê¸¶Ş | “슋¼“ñ’† | 4:58.90 |
|
| 12 | 6 | 2823 | ¬–ö’à —z(‚1) | µÔ²ÂŞ Ö³ | ¬—§Šw‰€‚ | 4:59.42 |
|
| 13 | 13 | 4928 | ‰Y–{ «u(‚1) | ³×ÓÄ Ï»¼ | º˜a“S“¹‚ | 5:00.74 |
|
| 14 | 5 | 462 | “‡ŠÑ@ q¶(’†1) | ¼ÏÇ· º³¾² | ¼Vˆä’† | 5:03.02 |
|
| 15 | 16 | 3435 | ¼“c ãÄ‘¾˜N(‚1) | ÏÂÀŞ ¼®³ÀÛ³ | “s—§_‘ã‚ | 5:06.98 |
|
| 16 | 1 | 229 | ’†ì l(’†3) | Ŷ¶ŞÜ нŞÄ | ¬é’† | 5:19.55 |
|
| 8 | 5327 | RŒû —϶(‚2) | ÔϸŞÁ Øİ¾² | –¾‘å’†–ì‚ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2025/10/05 17:01:40XV